일반회생
개인
구분 | 개인 | ||
---|---|---|---|
개인회생 | 일반회생 | 간이회생(개인사업자) | |
채무금액 | 담보 : 15억원 이하 또는 무담보 : 10억원 이하 | 담보 : 15억원 이상 또는 무담보 : 10억원 이상 | 일반회생 대상자 중 총 채무 50억원 이하의 영업(사업)소득자 |
채권자협의회 | X | X | X |
구조조정담당임원(CRO) | X | X | 서울회생법은 사건에 따라 구성, 타 지방법원은 구성하지 않음 |
조사위원 | X | 선임 | 선임 |
채권자협상(회생계획안 동의) | X | 협상 | 협상 |
가결률(인가결정) | 재판부 직권결정 | 담보 : 3/4(75%)무담보 : 2/3(66.7%) | 담보 : 3/4(75%)무담보 : 2/3(66.7%)또는채권금액의 1/2이상과 채권자 과반수 이상 |
법인
구분 | 법인 | |
---|---|---|
법인회생 | 법인(간이)회생 | |
채무금액 | 채무한도 없음 | 총 채무 50억원 이하의 법인 |
채권자협의회 | 구성 | 서울회생법은 사건에 따라 구성, 타 지방법원은 구성하지 않음 |
구조조정담당임원(CRO) | 선임 | 선임 |
조사위원 | 선임 | 선임 |
채권자협상(회생계획안 동의) | 협상 | 협상 |
가결률(인가결정) | 담보 : 3/4(75%)무담보 : 2/3(66.7%) | 담보 : 3/4(75%)무담보 : 2/3(66.7%)또는채권금액의 1/2이상과 채권자 과반수 이상 |